Общественное быстрое зарядное устройство постоянного тока AUPINS EF040 Series |
Система |
Тип зарядки | Режим 4 |
Размеры (В x Ш x Г) | 600 x 700 x 363 мм, 1600 x 700 x 363 мм (напольная установка) |
Степень защиты корпуса | IP54, IK10 |
Прокладка кабеля | Ввод и вывод снизу |
Вес нетто | 125 кг, 145 кг (напольная установка) |
Стандарт зарядки | IEC 61851-23, CHAdeMO |
Сертификат | CE сертифицирован DEKRA, EN 61851-23:2014 + EN 61851-23:2014/AC:2016-06, EN61851-1:2011 |
Защита | Защита от перенапряжения/пониженного напряжения, защита от перегрузки, защита от утечки тока, защита заземления, защита от импульсных перенапряжений |
Аксессуары | Держатель коннектора, настенный кронштейн, напольная стойка |
Пользовательский интерфейс |
Аутентификация пользователя | RFID, кредитная карта Nayax (опционально), мобильное приложение |
Дисплей | 7-дюймовый ЖК-сенсорный экран |
Поддерживаемые языки | Английский, итальянский, чешский, польский, русский, испанский, румынский, тайский, немецкий, французский, голландский (другие языки по запросу) |
Сетевой интерфейс | Ethernet, GPRS и LTE (опционально) |
Протокол | OCPP 1.6J (WS & WSS шифрование), в будущем обновляемо до 2.0 |
Окружающая среда |
Рабочая температура | от -25°C до +50°C, снижение мощности от 50°C до 75°C |
Рабочая влажность | 5% – 95% без конденсации |
Высота над уровнем моря | <2000 м |
Охлаждение | Вентиляторное охлаждение |
Вход |
Входное напряжение | 400 В переменного тока +/-10%, 50/60 Гц, 3 фазы + нейтраль + PE |
Макс. входной ток | 65 А |
Коэффициент мощности | 0,99 при номинальной выходной мощности |
КПД | 94% при номинальной выходной мощности |
Выход |
Макс. выходная мощность DC (одиночная зарядка) | 1.CCS: 40 кВт CHAdeMO: 40 кВт 2.CCS: 40 кВт |
Макс. выходная мощность DC (одновременная зарядка) | 1.CCS: 20 кВт CHAdeMO: 20 кВт 2.CCS (1): 20 кВт CCS (2): 20 кВт |
Диапазон выходного напряжения DC | 1. CCS: 200 – 1000 В пост. тока CHAdeMO: 200 – 500 В пост. тока 2. CCS: 200 – 1000 В пост. тока |
Диапазон выходного тока DC (одиночная зарядка) | 1. CCS: 0 – 125 А CHAdeMO: 0 – 125 А 2. CCS (1): 0 – 66,7 А CCS (2): 0 – 66,7 А |
Диапазон выходного тока DC (одновременная зарядка) | 1. CCS: 0 – 66,7 А CHAdeMO: 0 – 66,7 А 2. CCS (1): 0 – 66,7 А CCS (2): 0 – 66,7 А |
Количество разъемов | 2 |
Выходные коннекторы | CCS Combo-2 CHAdeMO JEVS G105 CCS Combo-2 |